Подобрать программу обучения
EduNetwork+
МК Профессионал в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело. технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,85
средний балл аттестата
на очное отделение
8 место из 11 в регионе
3,85
средний балл аттестата
на бюджет очно
5 место из 8 в регионе
3,83
средний балл аттестата
на платное очно
7 место из 7 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Кровельщик | Кровельщик по рулонным, стальным и кровлям из штучных материалов |
Кровельщик | Кровельщик по рулонным, стальным и кровлям из штучных материалов |
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспората и аспирации. Электрогазосварщик. |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспората и аспирации. Электрогазосварщик. |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Монтажник связи | Монтажник связи -антенщик; -кабельщик; -линейщик;- спайщик. |
Монтажник связи | Монтажник связи -антенщик; -кабельщик; -линейщик;- спайщик. |
Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электромеханических устройств, средств измерений. Слесарь по ремонту оборудования топливоподач |
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электромеханических устройств, средств измерений. Слесарь по ремонту оборудования топливоподач |
Слесарь по ремонту оборудования электростанций | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, котельных и пылеприготовительных цехов и парогазотурбинного оборудования. |
Слесарь по ремонту оборудования электростанций | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, котельных и пылеприготовительных цехов и парогазотурбинного оборудования. |
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | Электромонтер: оперативно-выездной бригады; по обслуживанию подстанций, электрооборудования, автоматики и средств измерений электростан |
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | Электромонтер: оперативно-выездной бригады; по обслуживанию подстанций, электрооборудования, автоматики и средств измерений электростан |
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети |
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Электроснабжение (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник-электрик. Техник-электромеханик. Специалист по электроснабжению. |
Электроснабжение (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник-электрик. Техник-электромеханик. Специалист по электроснабжению. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Лаборант-эколог | Дозиметрист. Лаборант: по анализу газов и пыли; спектрального, химического, химико-бактериологического анализа;-микробиолог; -полярографис |
Лаборант-эколог | Дозиметрист. Лаборант: по анализу газов и пыли; спектрального, химического, химико-бактериологического анализа;-микробиолог; -полярографис |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Горный техник-маркшейдер. Горный техник-технолог. Специалист по горным работам. |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Горный техник-маркшейдер. Горный техник-технолог. Специалист по горным работам. |
Обогащение полезных ископаемых | Техник. Старший техник. |
Обогащение полезных ископаемых | Техник. Старший техник. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Портной | Портной |
Портной | Портной |
Оператор вязально-швейного оборудования | Вязальщица трикотажных изделий, полотна. Кеттельщик. Швея. |
Оператор вязально-швейного оборудования | Вязальщица трикотажных изделий, полотна. Кеттельщик. Швея. |
Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
Мастер по лесному хозяйству | Егерь. Лесовод. Тракторист. Водитель автомобиля. |
Мастер по лесному хозяйству | Егерь. Лесовод. Тракторист. Водитель автомобиля. |
Мастер растениеводства | Овощевод. Рисовод. Табаковод. Цветовод. Эфиромасличник. Плодоовощевод. Виноградарь. Хмелевод. Чаевод. |
Мастер растениеводства | Овощевод. Рисовод. Табаковод. Цветовод. Эфиромасличник. Плодоовощевод. Виноградарь. Хмелевод. Чаевод. |
Овощевод защищенного грунта | Овощевод. Цветовод. |
Овощевод защищенного грунта | Овощевод. Цветовод. |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Социальный работник | Социальный работник |
Социальный работник | Социальный работник |
Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
Результаты мониторинга для МК Профессионал
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.47 | 3.71 | 3.85 | 3.71 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.48 | 3.70 | 3.85 | 3.71 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.13 | 3.90 | 3.83 | 3.86 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 2.31 | 0 | 50 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 61.48 | 55 | 0 | 71.4 |
Количество студентов | 507 | 512 | 518 | 467 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 83.83 | 82.2 | 84.4 | 76 |
Общая информация
Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная профессиональная образовательная организация «Многопрофильный колледж «Профессионал» ст-ца Зеленчукская
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
369140, Карачаево-Черкесия, ст. Зеленчукская, ул. Казачья, д. 70
Лицензия
№ Л035-01269-09/00329096 действует Бессрочно с 15.04.2016
Аккредитация
№ 253 действует с 10.06.2016