Подобрать программу обучения
EduNetwork+
МК в цифрахНаправления обучения
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
3,63
средний балл аттестата
на очное отделение
4 место из 5 в регионе
3,62
средний балл аттестата
на бюджет очно
3 место из 4 в регионе
3,76
средний балл аттестата
на платное очно
2 место из 4 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Обработчик птицы и кроликов | Обвальщик тушек птицы. Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов. Сортировщик тушек птицы и кроликов. |
Обработчик птицы и кроликов | Обвальщик тушек птицы. Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов. Сортировщик тушек птицы и кроликов. |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Портной | Портной |
Портной | Портной |
Мастер сельскохозяйственного производства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист- |
Мастер сельскохозяйственного производства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист- |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Управляющий сельской усадьбой | Агент по закупкам. Учетчик. Водитель автомобиля. |
Управляющий сельской усадьбой | Агент по закупкам. Учетчик. Водитель автомобиля. |
Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Младший ветеринарный фельдшер | Санитар ветеринарный. Оператор по ветеринарной обработке животных и искусственному осеменению животных и птицы. |
Младший ветеринарный фельдшер | Санитар ветеринарный. Оператор по ветеринарной обработке животных и искусственному осеменению животных и птицы. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Финансы | Финансист |
Финансы | Финансист |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Результаты мониторинга для МК
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.77 | 3.69 | 3.63 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.75 | 3.65 | 3.62 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.07 | 3.98 | 3.76 | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 31 | 27.1 | 25.1 | 29 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 85.71 | 90 | 76 | 78 |
Количество студентов | 629 | 615 | 572 | 566 |
Доля студентов очного обучения | 77.11 | 75.1 | 69.9 | 66 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 97.62 | 95.9 | 97.4 | 100 |
Общая информация
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия Многопрофильный колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
359050, Калмыкия Республика, г. Городовиковск, ул. Рабочая, д. 14
Лицензия
№ Л035-01240-08/00396093 действует Бессрочно с 07.06.2017
Аккредитация
№ 453 действует с 06.06.2018