Подобрать программу обучения
EduNetwork+
Колледж МГТУ им. Н.Э.Баумана в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
4,2
средний балл аттестата
на очное отделение
32 место из 138 в регионе
4,58
средний балл аттестата
на бюджет очно
18 место из 110 в регионе
3,85
средний балл аттестата
на платное очно
60 место из 131 в регионе
Приемная комиссия Колледж МГТУ им. Н.Э.Баумана
105005, г. Москва, Волховский пер., д. 11, стр. 1, стр. 2
Приемная комиссия работает круглогодично
priem@mtkp.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 10:00 до 17:00
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
Мехатроника и мобильная робототехника | Техник-мехатроник. Специалист по мобильной робототехнике. |
Мехатроника и мобильная робототехника | Техник-мехатроник. Специалист по мобильной робототехнике. |
Мехатроника и мобильная робототехника | Техник-мехатроник. Специалист по мобильной робототехнике. |
Мехатроника и мобильная робототехника | Техник-мехатроник. Специалист по мобильной робототехнике. |
Автоматические системы управления | Техник. Старший техник |
Автоматические системы управления | Техник. Старший техник |
Автоматические системы управления | Техник. Старший техник |
Автоматические системы управления | Техник. Старший техник |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
Средства связи с подвижными объектами | Техник |
Средства связи с подвижными объектами | Техник |
Средства связи с подвижными объектами | Техник |
Средства связи с подвижными объектами | Техник |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Результаты мониторинга для Колледж МГТУ им. Н.Э.Баумана
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Результат 2022 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.40 | 4.2 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.75 | 4.58 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.02 | 3.85 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 72.3 | 70.7 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 94 | 75 |
Количество студентов | 1306 | 1217 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 57.2 | 48 |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)»
Учредитель: Министерство науки и высшего образования
Головной вуз
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Лицензия
№ Л035-00115-77/00119279 действует Бессрочно с 17.08.2021
Аккредитация
№ 2431 действует с 19.12.2016