
Подобрать программу обучения
EduNetwork+
МГОК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Науки об обществе
Образование и педагогические науки
Гуманитарные науки
Искусство и культура
Другое
Формы обучения
Отделение
4,08
средний балл аттестата
на очное отделение
42 место из 138 в регионе
Нет
бюджетных мест
на очное отделение
4,08
средний балл аттестата
на платное очно
20 место из 131 в регионе
Приемная комиссия МГОК
109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 32, корп. 5, каб. 100
Приемная комиссия работает круглогодично
priem@open-college.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт. c 10:00 до 17:00 100
Пт. c 10:00 до 16:00
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Сетевое и системное администрированиенеаккредитовано | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Сетевое и системное администрированиенеаккредитовано | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Информационные системы и программированиенеаккредитовано | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационные системы и программированиенеаккредитовано | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Эксплуатация беспилотных авиационных системнеаккредитовано | Оператор беспилотных летательных аппаратов |
Эксплуатация беспилотных авиационных системнеаккредитовано | Оператор беспилотных летательных аппаратов |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Рекламанеаккредитовано | Специалист по рекламе |
Рекламанеаккредитовано | Специалист по рекламе |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Народное художественное творчество (по видам)неаккредитовано | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Народное художественное творчество (по видам)неаккредитовано | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
Галерея




Результаты мониторинга для МГОК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2022 | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.85 | 3.83 | 4.08 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | — | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.85 | 3.83 | 4.08 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 42.56 | 39 | 37.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 84.2 | 78 | 87.6 |
Количество студентов | 3816 | 3262 | 1211 |
Доля студентов очного обучения | 54.09 | 55.3 | 63 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 0 | 0 | 0 |
Общая информация
Частное профессиональное образовательное учреждение «Московский городской открытый колледж»
Учредитель: Частные образовательные организации
Лицензия
№ Л035-01298-77/00181864 действует Бессрочно с 07.08.2019
Аккредитация
№ 004895 действует с 22.05.2019