Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ПГК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
3,21
средний балл аттестата
на очное отделение
28 место из 30 в регионе
3,21
средний балл аттестата
на бюджет очно
24 место из 26 в регионе
Нет
коммерческих мест
на очное отделение
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электромеханических устройств, средств измерений. Слесарь по ремонту оборудования топливоподач |
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электромеханических устройств, средств измерений. Слесарь по ремонту оборудования топливоподач |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Результаты мониторинга для ПГК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Результат 2021 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2022 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.52 | 3.21 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.52 | 3.21 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 16.8 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 77.19 | 91.2 |
Количество студентов | 531 | 542 |
Доля студентов очного обучения | 75.52 | 70 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 98.49 | 97 |
Общая информация
Государственное профессиональное образовательное учреждение Приаргунский государственный колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
674310, Забайкальский край, п. Чернышевск, ул. Чернышевского, д. 1а
Филиалы
Лицензия
№ Л035-01052-75/00287662 действует Бессрочно с 27.10.2017
Аккредитация
№ 02 действует с 30.05.2018