Подобрать программу обучения
EduNetwork+
Колледж Дальрыбвтуз в г. Тобольск в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,55
средний балл аттестата
на очное отделение
17 место из 17 в регионе
3,56
средний балл аттестата
на бюджет очно
16 место из 16 в регионе
3,20
средний балл аттестата
на платное очно
15 место из 15 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Судовождение | Техник-судоводитель. Старший техник-судоводитель. |
Ихтиология и рыбоводство | Техник-рыбовод |
Обработка водных биоресурсов | Техник-технолог |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Результаты мониторинга для Колледж Дальрыбвтуз в г. Тобольск
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.57 | 3.55 | 3.55 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.59 | 3.56 | 3.56 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.26 | 3.20 | 3.38 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 0 | 4 | 25.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 83 | 85.6 | |
Количество студентов | 510 | 501 | 456 |
Доля студентов очного обучения | 67.5 | 68.3 | 77 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 85.7 | 86.8 | 90 |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тобольский рыбопромышленный техникум
Учредитель: Федеральное агентство по рыболовству
Головной вуз
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Головной колледж
Колледж Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Лицензия
№ 02549 действует Бессрочно с 28.02.2017
Аккредитация
№ 2611 действует с 08.06.2017