Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ТКСиОТ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,64
средний балл аттестата
на очное отделение
29 место из 30 в регионе
3,64
средний балл аттестата
на бюджет очно
24 место из 26 в регионе
Нет
коммерческих мест
на очное отделение
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
Художник по костюму | Художник по костюму |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Портной | Портной |
Оператор швейного оборудования | Оператор швейного оборудования. Швея. |
Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
Реклама | Специалист по рекламе |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для ТКСиОТ
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.75 | 3.64 | 3.73 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.75 | 3.64 | 3.73 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | — | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 11 | 23.6 | 29.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 60 | 70.4 | 60.7 |
Количество студентов | 792 | 713 | 656 |
Доля студентов очного обучения | 93.3 | 88.2 | 87 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 100.0 | 100.0 | 100 |
Общая информация
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области Тульский колледж строительства и отраслевых технологий
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, д. 40
Лицензия
№ 0133/02181 действует Бессрочно с 26.12.2014
Аккредитация
№ 0134/01624 действует с 28.04.2017