Подобрать программу обучения
EduNetwork+
СМУ им. Шаталова в цифрахНаправления обучения
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
3,97
средний балл аттестата
на очное отделение
23 место из 67 в регионе
4,03
средний балл аттестата
на бюджет очно
22 место из 65 в регионе
3,62
средний балл аттестата
на платное очно
30 место из 43 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Вокальное искусство | Артист-вокалист. Преподаватель. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Хоровое дирижирование | Хормейстер, преподаватель |
Теория музыки | Преподаватель. Организатор музыкально-просветительской деятельности. |
Музыкальное звукооператорское мастерство | Специалист звукооператорского мастерства |
Результаты мониторинга для СМУ им. Шаталова
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | — | 4.24 | 3.97 | 4.26 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | 4.26 | 4.03 | 4.28 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 4.08 | 3.62 | 4.13 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 98.7 | 93.7 | 0 | 93.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 92.98 | 92 | 0 | 88.5 |
Количество студентов | 301 | 300 | 283 | 269 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 97.34 | 95.7 | 94.3 | 97 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ Л035-01213-63/00200264 действует Бессрочно с 30.03.2015
Аккредитация
№ 927-19 действует с 15.11.2019