EduNetwork+
ПМСК в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
3,72
средний балл аттестата
на очное отделение
42 место из 83 в регионе
3,75
средний балл аттестата
на бюджет очно
39 место из 78 в регионе
3,5
средний балл аттестата
на платное очно
38 место из 56 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электромеханических устройств, средств измерений. Слесарь по ремонту оборудования топливоподач |
Слесарь по ремонту оборудования электростанций | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, котельных и пылеприготовительных цехов и парогазотурбинного оборудования. |
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | Электромонтер: оперативно-выездной бригады; по обслуживанию подстанций, электрооборудования, автоматики и средств измерений электростан |
Электромонтер по ремонту электросетей | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; воздушных линий электропередачи; вторичной коммутации и связи. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | Техник |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
Наладчик оборудования в бумажном производстве | Наладчик оборудования в бумажном производстве |
Наладчик деревообрабатывающего оборудования | Наладчик деревообрабатывающего оборудования |
Наладчик станков и оборудования в механообработке | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков; автоматов и полуавтоматов; станков и манипуляторов с ЧПУ; станков и оборудования в мех |
Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
Токарь на станках с числовым программным управлением | Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
Технология металлообрабатывающего производства | Техник -механик; -технолог. |
Технология комплексной переработки древесины | Техник-технолог |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Результаты мониторинга для ПМСК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.72 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.75 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.5 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 21.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 68.4 |
Количество студентов | 977 |
Доля студентов очного обучения | 86 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 87 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пермский промышленно-коммерческий колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 5847 действует Бессрочно с 18.04.2017
Аккредитация
Нет данных