Подобрать программу обучения
EduNetwork+
КОР в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Гуманитарные науки
Инженерное дело, технологии и технически
Образование и педагогические науки
Формы обучения
Отделение
4,02
средний балл аттестата
на очное отделение
12 место из 83 в регионе
4,15
средний балл аттестата
на бюджет очно
15 место из 78 в регионе
3,78
средний балл аттестата
на платное очно
15 место из 56 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Адаптивная физическая культура | Учитель адаптивной физической культуры. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту. |
Результаты мониторинга для КОР
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.98 | 4.02 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.00 | 4.15 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.95 | 3.78 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 73.6 | 50.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 90 | 86.8 |
Количество студентов | 752 | 775 |
Доля студентов очного обучения | 70.3 | 68 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 76.5 | 73 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пермский педагогический колледж физической культуры и спорта
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 4365 действует Бессрочно с 17.09.2015
Аккредитация
№ 43 действует с 07.06.2018