EduNetwork+
ПККИК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
4,23
средний балл аттестата
на очное отделение
3 место из 83 в регионе
4,47
средний балл аттестата
на бюджет очно
2 место из 78 в регионе
3,89
средний балл аттестата
на платное очно
4 место из 56 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мировая художественная культура | Специалист в области мировой художественной культуры, преподаватель, экскурсовод. |
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
Библиотековедение | Библиотекарь. Специалист по информационным ресурсам. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Результаты мониторинга для ПККИК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Результат 2021 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2022 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | — | 4.23 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | 4.47 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 3.89 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 64.23 | 55.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 76.32 | |
Количество студентов | 566 | 595 |
Доля студентов очного обучения | 77.03 | 72 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 71.38 | 70 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пермский краевой колледж искусств и культуры
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ Л035-01212-59/00386278 действует Бессрочно с 09.07.2019
Аккредитация
№ 320 действует с 29.04.2021