EduNetwork+
ПБМК в цифрахНаправления обучения
Здравоохранение и медицинские науки
Формы обучения
Отделение
4,2
средний балл аттестата
на очное отделение
5 место из 83 в регионе
4,27
средний балл аттестата
на бюджет очно
9 место из 78 в регионе
3,93
средний балл аттестата
на платное очно
3 место из 56 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
Лабораторная диагностика | Акушерка (акушер). Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. |
Стоматология ортопедическая | Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. Зубной техник. |
Фармация | Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. |
Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Фельдшер. |
Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу |
Результаты мониторинга для ПБМК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.2 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.27 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.93 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 77.9 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 87.1 |
Количество студентов | 1472 |
Доля студентов очного обучения | 86 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 77 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пермский базовый медицинский колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 6293 действует Бессрочно с 01.02.2019
Аккредитация
Нет данных