Подобрать программу обучения
EduNetwork+
Колледж ВШНИ в г. Омск в цифрахНаправления обучения
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
3,89
средний балл аттестата
на очное отделение
17 место из 56 в регионе
3,88
средний балл аттестата
на бюджет очно
19 место из 51 в регионе
4,25
средний балл аттестата
на платное очно
2 место из 32 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Реклама | Специалист по рекламе |
Реклама | Специалист по рекламе |
Реклама | Специалист по рекламе |
Реклама | Специалист по рекламе |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | Художник-технолог. Специалист по театрально-декорационному искусству. |
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | Художник-технолог. Специалист по театрально-декорационному искусству. |
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | Художник-технолог. Специалист по театрально-декорационному искусству. |
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | Художник-технолог. Специалист по театрально-декорационному искусству. |
Живопись (по видам) | Художник-живописец, преподаватель |
Живопись (по видам) | Художник-живописец, преподаватель |
Живопись (по видам) | Художник-живописец, преподаватель |
Живопись (по видам) | Художник-живописец, преподаватель |
Результаты мониторинга для Колледж ВШНИ в г. Омск
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | — | 4.16 | 3.89 | 4.1 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | 4.22 | 3.88 | 4.1 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 3.84 | 4.25 | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 68.24 | 68.2 | 31.2 | 48.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 97.44 | 95 | 100 | 94.3 |
Количество студентов | 365 | 336 | 294 | 280 |
Доля студентов очного обучения | 88.49 | 84.8 | 85.7 | 86 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 81.92 | 80.1 | 85.0 | 86 |
Общая информация
Омский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Высшая школа народных искусств (академия)
Учредитель: Министерство науки и высшего образования
644045, Омская область, г. Омск, ул. Никифорова, д. 5
Головной вуз
Высшая школа народных искусств
Головной колледж
Колледж Высшая школа народных искусств
Лицензия
№ Л035-00115-78/00097135 действует Бессрочно с 02.03.2018
Аккредитация
№ 2813 действует с 18.04.2018