Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.31 | 4.27 | 4.19 | 4.13 | 4.08 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.82 | 4.83 | 4.89 | 4.80 | 4.59 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.24 | 4.2 | 4.12 | 4.06 | 4.01 |
map пр-кт Красный, д. 52
sync с 19.06.2023 по 14.08.2023
language https://ngmu.ru/abiturspomail abiturient@ngmu.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 17:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 630091
№ Л035-00115-54/00119502 действует Бессрочно с 17.08.2016
№ 3376 действует с 30.03.2020
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический |
33.02.01 | Фармация | Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. |
34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Фельдшер. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork