Новосибирский техникум геодезии и картографии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.1 | 4.02 | 4.12 | 3.93 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.51 | 4.40 | 4.39 | 4.07 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.77 | 3.65 | 3.69 | 3.61 |
map ул. Крылова, д. 9, каб. 108
sync с 18.06.2023 по 28.09.2023
language https://sgugit.ru/abitur/spo_srednmail ntgik@mail.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 630091
№ Л035-00115-54/00120371 действует Бессрочно с 16.03.2015
№ 3001 действует с 26.02.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
05.02.01 | Картография | Специалист по картографии |
21.02.08 | Прикладная геодезия | Техник-геодезист. Специалист по геодезии. |
21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство |
21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork