EduNetwork+
ЛАПТ в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,55
средний балл аттестата
на очное отделение
130 место из 142 в регионе
3,53
средний балл аттестата
на бюджет очно
99 место из 108 в регионе
3,8
средний балл аттестата
на платное очно
56 место из 119 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования и производства |
Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Аддитивные технологии | Техник-технолог |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Пожарный | Пожарный. Специалист по охране окружающей среды. Техник-технолог. Старший техник-технолог. Техник-эколог. |
Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Сборщик обуви | Сборщик; Затяжчик обуви. |
Художник по костюму | Художник по костюму |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Портной | Портной |
Оператор швейного оборудования | Оператор швейного оборудования. Швея. |
Мастер по лесному хозяйству | Егерь. Лесовод. Тракторист. Водитель автомобиля. |
Овощевод защищенного грунта | Овощевод. Цветовод. |
Мастер сельскохозяйственного производства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист- |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Управляющий сельской усадьбой | Агент по закупкам. Учетчик. Водитель автомобиля. |
Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик. Старший техник-электрик. |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Социальный работник | Социальный работник |
Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
Результаты мониторинга для ЛАПТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2022 | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.63 | 3.84 | 3.55 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.63 | 3.85 | 3.53 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 3.56 | 3.8 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 10.93 | 53 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 69.61 | 73 | |
Количество студентов | 1077 | 1009 | 815 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 99.81 | 98.5 | 98 |
Общая информация
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области Луховицкий аграрно-промышленный техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
140514, Московская область, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а
Лицензия
№ Л035-01255-50/00216025 действует Бессрочно с 06.05.2016
Аккредитация
№ 4472 действует с 28.05.2019