Колледж космического машиностроения и технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.27 | 3.84 | 4.05 | 4.06 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 4.24 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.16 | 3.51 | 3.83 | 3.9 |
map ул. Пионерская, д. 8/1
sync с 18.06.2024 по 29.11.2024
language https://unitech-mo.ru/abitur/ccmtmail priem@ut-mo.rucalendar_todayРежим работы: ПН-СБ с 10:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 141074
№ Л035-00115-50/00096775 действует Бессрочно с 08.12.2020
№ А007-00115-50/00959068 действует с 08.04.2021
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Техник. Старший техник. Специалист производства летательных аппаратов. |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Техник |
11.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | Радиотехник |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork