EduNetwork+
МК в цифрахНаправления обучения
Здравоохранение и медицинские науки
Формы обучения
Отделение
3,86
средний балл аттестата
на очное отделение
2 место из 4 в регионе
3,86
средний балл аттестата
на бюджет очно
2 место из 4 в регионе
3,84
средний балл аттестата
на платное очно
1 место из 1 в регионе
Результаты мониторинга для МК
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.95 | 3.88 | 3.86 | 3.67 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.99 | 3.91 | 3.86 | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.82 | 3.81 | 3.84 | 3.48 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 50.78 | 6.6 | 36.3 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 84.13 | 84 | 94.2 | 91.1 |
Количество студентов | 468 | 434 | 403 | 401 |
Доля студентов очного обучения | 68.59 | 69.6 | 68 | 70 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 84.4 | 80.9 | 80.6 | 82 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Медицинский колледж Департамента здравоохранения Администрации Магаданской области
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ Л035-01283-49/00329221 действует Бессрочно с 02.04.2014
Аккредитация
№ 469 действует с 25.05.2017