Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж»
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.67 | 3.79 | 3.71 | 3.66 | 3.79 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | 0 | — | — | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.67 | 3.79 | 3.71 | 3.66 | 3.79 |
map ул. Судостроительная 2-я, д. 1А
sync с 19.06.2023 по 14.08.2023
language https://student39.ru/enrollee/with-usmail info@student39.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 18:00; СБ с 09:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 236040
№ Л035-01236-39/00226667 действует Бессрочно с 13.02.2020
№ 1285 действует с 23.11.2016
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе |
42.02.02 | Издательское дело | Специалист издательского дела. Редактор. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork