Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутский аграрный техникум
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.91 | 3.92 | 3.91 | 3.80 | 3.83 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.94 | 4 | 3.93 | 3.82 | 3.84 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.76 | 3.7 | 3.87 | 3.68 | 3.76 |
map ул. Ярославского, д. 211
sync с 31.05.2023 по 30.09.2023
language https://irkagrarteh.ru/абитуриентамmail irkagrartekhn@mail.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 08:00 по 17:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 664040
№ Л035-01220-38/00228076 действует Бессрочно с 11.03.2015
№ 3630 действует с 13.04.2021
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
35.02.05 | Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотовед |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork