EduNetwork+
ДПК в цифрахНаправления обучения
Образование и педагогические науки
Науки об обществе
Гуманитарные науки
Формы обучения
Отделение
3,97
средний балл аттестата
на очное отделение
22 место из 74 в регионе
3,96
средний балл аттестата
на бюджет очно
23 место из 61 в регионе
3,98
средний балл аттестата
на платное очно
10 место из 62 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Дубовский педагогический колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
(84458) 3-10-40
Лицензия
№ 657 действует Бессрочно с 30.10.2015
Аккредитация
Нет данных