Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»
errorРезультат 2021 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.92 | 3.92 | 3.87 | 3.82 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.93 | 3.98 | 3.88 | 3.83 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.67 | 3.49 | 3.53 | 3.53 |
map ул. Почтовая, д. 100
sync с 19.06.2024 по 14.08.2024
language https://btptsu.ru/abiturientam/priyemnaya-komissiya.phpmail btptsu@gmail.comcalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 241027
№ 3955 действует Бессрочно с 03.02.2016
№ 646 действует с 27.03.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) не аккредитовано help_outline | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты не аккредитовано help_outline | Технологии индустрии красоты |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork