Подобрать программу обучения
EduNetwork+
БОКИ в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
4,1
средний балл аттестата
на очное отделение
7 место из 41 в регионе
4,13
средний балл аттестата
на бюджет очно
7 место из 38 в регионе
3,94
средний балл аттестата
на платное очно
10 место из 30 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
Библиотековедение | Библиотекарь. Специалист по информационным ресурсам. |
Актерское искусство | Актер. Преподаватель. |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Вокальное искусство | Артист-вокалист. Преподаватель. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Хоровое дирижирование | Дирижер хора. Преподаватель. Хормейстер. |
Теория музыки | Преподаватель. Организатор музыкально-просветительской деятельности. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Живопись (по видам) | Художник-живописец. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для БОКИ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.15 | 4.1 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.20 | 4.13 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.00 | 3.94 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 66.7 | 62.1 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 92 | 89.2 |
Количество студентов | 650 | 605 |
Доля студентов очного обучения | 86.5 | 85 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 81.4 | 85 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусства
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 4345 действует Бессрочно с 06.12.2016
Аккредитация
№ 621 действует с 19.12.2017