Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский колледж»
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.12 | 4.24 | 4.25 | 4.17 | 4.11 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.12 | 4.24 | 4.25 | 4.17 | 4.11 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | — | — |
map ул. Победы, д. 22
sync с 19.06.2024 по 14.08.2024
language https://alcollege.ru/abiturientu/abiturienty-2.htmlmail exam@alcollege.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 16:00; СБ с 09:00 по 12:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 309850
№ Л035-01234-31/00234694 действует Бессрочно с 02.06.2021
№ 3819 действует с 17.12.2014
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Учитель изобразительного искусства и черчения |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork