Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский техникум общественного питания»
errorРезультат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.85 | 3.87 | 3.93 | 3.91 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.85 | 3.9 | 3.99 | 3.93 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 3.58 | 3.41 | 3.69 |
map ул. Привольная, д. 2, каб. 109
sync с 14.06.2024 по 14.08.2024
language https://beltop.ru/abiturmail priem-kom@beltop.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 16:00; СБ с 09:00 по 13:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 308032
№ Л035-01234-31/00235387 действует Бессрочно с 04.11.2015
№ 4303 действует с 20.01.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
43.01.01 | Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork