refresh Приемная комиссия работает круглогодично
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства не аккредитовано help_outline | Техник-механик. Старший техник-механик. |
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ не аккредитовано help_outline | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
23.01.03 | Автомеханик не аккредитовано help_outline | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства не аккредитовано help_outline | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
35.01.23 | Хозяйка (ин) усадьбы не аккредитовано help_outline | Оператор машинного доения. Плодоовощевод. Повар. Учётчик. Кондитер. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей не аккредитовано help_outline | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования не аккредитовано help_outline | Техник-механик. Старший техник-механик. |
43.01.09 | Повар, кондитер не аккредитовано help_outline | Повар. Кондитер. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело не аккредитовано help_outline | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича
map ул. Гайдара, д. 22
language https://spo-vat.ru/№ Л035-01234-31/00235605 действует Бессрочно с 21.07.2015
№ 4412 действует с 27.01.2021
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.36 | 3.48 | 3.47 | 3.52 | 3.5 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.36 | 3.48 | 3.47 | 3.52 | 3.5 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | — | — |
Пройди тест и получи свою идеальную подборку!