refresh Приемная комиссия работает круглогодично
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
44.02.01 | Дошкольное образование не аккредитовано help_outline | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
38.02.07 | Банковское дело не аккредитовано help_outline | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. Техник-электрик. Техник-электромеханик. Специалист по электроснабжению. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Техник-механик. Старший техник-механик. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта не аккредитовано help_outline | Старший техник. Техник. Специалист. |
35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины не аккредитовано help_outline | Техник-технолог |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания не аккредитовано help_outline | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов не аккредитовано help_outline | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей не аккредитовано help_outline | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; воздушных линий электропередачи; вторичной коммутации и связи. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) не аккредитовано help_outline | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Бурятия Политехнический техникум
map мкр Солнечный, д. 42
language https://sel-politeh.ru/mail sel-politeh@mail.ru№ Л035-01223-03/00329068 действует Бессрочно с 06.10.2016
№ 1923 действует с 20.02.2019
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.50 | 3.56 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.50 | 3.56 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | — | — |
Пройди тест и получи свою идеальную подборку!