refresh Приемная комиссия работает круглогодично
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта не аккредитовано help_outline | Старший техник. Техник. Специалист. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство не аккредитовано help_outline | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства |
35.02.02 | Технология лесозаготовок не аккредитовано help_outline | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин не аккредитовано help_outline | Машинист трелевочной машины. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. |
23.01.03 | Автомеханик не аккредитовано help_outline | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству не аккредитовано help_outline | Егерь. Лесовод. Тракторист. Водитель автомобиля. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование не аккредитовано help_outline | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
43.01.09 | Повар, кондитер не аккредитовано help_outline | Повар. Кондитер. |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области Красноборский лесотехнический техникум
map ул. Красная, д. 31
language https://kltt-krasnoborsk.ru/№ Л035-01270-29/00236733 действует Бессрочно с 20.03.2016
№ 3953 действует с 12.04.2020
errorРезультат 2021 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.67 | 3.67 | 3.62 | 3.95 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.67 | 3.67 | 3.62 | 3.95 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | — |
Пройди тест и получи свою идеальную подборку!