Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ААК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,52
средний балл аттестата
на очное отделение
15 место из 20 в регионе
3,52
средний балл аттестата
на бюджет очно
14 место из 19 в регионе
3,53
средний балл аттестата
на платное очно
11 место из 16 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
Портной | Портной |
Мастер по лесному хозяйству | Егерь. Лесовод. Тракторист. Водитель автомобиля. |
Мастер сельскохозяйственного производства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист- |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Хозяйка (ин) усадьбы | Оператор машинного доения. Плодоовощевод. Повар. Учётчик. Кондитер. |
Управляющий сельской усадьбой | Агент по закупкам. Учетчик. Водитель автомобиля. |
Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик. Старший техник-электрик. |
Мастер животноводства | Оператор животноводческих комплексов; свиноводческих комплексов; птицефабрик и механизированных ферм; машинного доения. |
Ветеринария | Ветеринарный фельдшер. Старший ветеринарный фельдшер. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Результаты мониторинга для ААК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.62 | 3.52 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.62 | 3.52 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.60 | 3.53 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 26.5 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 71 | |
Количество студентов | 2160 | 1928 |
Доля студентов очного обучения | 95.6 | 92 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 77.5 | 86 |
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Амурский аграрный колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ - действует Бессрочно с 16.02.2017
Аккредитация
№ 03015 действует с 07.06.2021