refresh Приемная комиссия работает круглогодично
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
40.02.02 | Правоохранительная деятельность не аккредитовано help_outline | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Дизайнер. Преподаватель. |
13.02.01 | Тепловые электрические станции не аккредитовано help_outline | Техник-теплотехник. Старший техник-теплотехник. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
22.02.01 | Металлургия черных металлов не аккредитовано help_outline | Техник. Специалист по металлургии черных металлов. |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов не аккредитовано help_outline | Техник. Специалист по литейному производству. |
22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов не аккредитовано help_outline | Техник. Специалист по термической обработке металлов. |
22.02.05 | Обработка металлов давлением не аккредитовано help_outline | Техник. Специалист по металлургии черных металлов и обработке металлов давлением. |
15.02.08 | Технология машиностроения не аккредитовано help_outline | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. Специалист производства летательных аппаратов. |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
map пр-т. Ленина, д. 27
language https://www.knastu.ru/№ Л035-00115-27/00097169 действует Бессрочно с 09.01.2018
№ 3297 действует с 22.12.2019
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.9 | 3.9 | 3.88 | 3.94 | 3.79 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.9 | 3.9 | 3.96 | 3.99 | 3.8 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.9 | 4 | 3.50 | 3.72 | 3.43 |
Пройди тест и получи свою идеальную подборку!