EduNetwork+
СГПТТ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Образование и педагогические науки
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Другое
Формы обучения
Отделение
3,5
средний балл аттестата
на очное отделение
26 место из 35 в регионе
3,5
средний балл аттестата
на бюджет очно
25 место из 33 в регионе
3,3
средний балл аттестата
на платное очно
22 место из 22 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник. Старший техник-теплотехник. |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства | Лаборант -микробиолог; -полярографист. Лаборант пробирного, спектрального, химического, химико-бактериологического анализа. Пробоотборщи |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Обработчик рыбы и морепродуктов | Обработчик рыбы и морепродуктов. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов. Оператор коптильной установки. |
Обработка водных биоресурсов | Техник-технолог |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Результаты мониторинга для СГПТТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.59 | 3.5 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.56 | 3.5 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.80 | 3.3 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 0 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 86.8 | 64.4 |
Количество студентов | 809 | 835 |
Доля студентов очного обучения | 73.9 | 74 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 95.7 | 100 |
Общая информация
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Чкалова, д. 12
Лицензия
№ 1928 действует Бессрочно с 05.08.2015
Аккредитация
Нет данных