Подобрать программу обучения
EduNetwork+
Колледж Дальрыбвтуз в г. Находка в цифрахНаправления обучения
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
3,64
средний балл аттестата
на очное отделение
24 место из 38 в регионе
3,77
средний балл аттестата
на бюджет очно
17 место из 36 в регионе
3,35
средний балл аттестата
на платное очно
28 место из 30 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Техник |
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Техник |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
Судостроение | Техник. Специалист по судостроению. |
Судостроение | Техник. Специалист по судостроению. |
Судовождение | Техник-судоводитель. Старший техник-судоводитель. |
Судовождение | Техник-судоводитель. Старший техник-судоводитель. |
Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик. Старший техник-судомеханик. |
Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик. Старший техник-судомеханик. |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик |
Промышленное рыболовство | Техник |
Промышленное рыболовство | Техник |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
Архивариус | Архивариус |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Результаты мониторинга для Колледж Дальрыбвтуз в г. Находка
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.71 | 3.64 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.95 | 3.77 | 3.71 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.37 | 3.35 | 3.25 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 29.4 | 6.5 | 17.9 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 81 | 85.2 | 74.2 |
Количество студентов | 1838 | 1662 | 1463 |
Доля студентов очного обучения | 52.7 | 54.7 | 55 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 44.3 | 49.2 | 53 |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Дальневосточное мореходное училище (техникум)
Учредитель: Федеральное агентство по рыболовству
Головной вуз
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Головной колледж
Колледж Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Лицензия
№ Л035-00115-25/00118982 действует Бессрочно с 28.02.2017
Аккредитация
№ 2581 действует с 24.04.2017