Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ПККК в цифрахНаправления обучения
Искусство и культура
Образование и педагогические науки
Формы обучения
Отделение
4,11
средний балл аттестата
на очное отделение
4 место из 38 в регионе
4,15
средний балл аттестата
на бюджет очно
6 место из 36 в регионе
3,88
средний балл аттестата
на платное очно
4 место из 30 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
Библиотековедение | Библиотекарь. Специалист по информационным ресурсам. |
Библиотековедение | Библиотекарь. Специалист по информационным ресурсам. |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Результаты мониторинга для ПККК
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | — | 3.89 | 4.11 | 4.05 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | 3.97 | 4.15 | 4.1 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 3.48 | 3.88 | 3.87 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 53.01 | 32.7 | 66.3 | 56.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 79.28 | 78 | 90.8 | 93.1 |
Количество студентов | 417 | 454 | 456 | 448 |
Доля студентов очного обучения | 67.15 | 64.5 | 61.8 | 60 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 85.37 | 84.4 | 84.4 | 84 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Приморское краевое училище культуры
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ Л035-01285-25/00240179 действует Бессрочно с 15.01.2015
Аккредитация
№ 02 действует с 05.02.2018