Подобрать программу обучения
EduNetwork+
СКПО в цифрахНаправления обучения
Науки об обществе
Искусство и культура
Гуманитарные науки
Образование и педагогические науки
Формы обучения
Отделение
4,25
средний балл аттестата
на очное отделение
13 место из 100 в регионе
4,43
средний балл аттестата
на бюджет очно
16 место из 80 в регионе
3,70
средний балл аттестата
на платное очно
51 место из 73 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для СКПО
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.16 | 4.25 | 4.04 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.41 | 4.43 | 4.1 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.85 | 3.70 | 3.82 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 63.2 | 67 | 9.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 89 | 86.7 | |
Количество студентов | 772 | 781 | 768 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 75.0 | 83.7 | 87 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Краснодарского края Сочинский колледж поликультурного образования
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 10056 действует Бессрочно с 09.08.2021
Аккредитация
№ 04056 действует с 02.12.2020