EduNetwork+
Колледж КГИК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Искусство и культура
Гуманитарные науки
Формы обучения
Отделение
4,25
средний балл аттестата
на очное отделение
18 место из 149 в регионе
4,3
средний балл аттестата
на бюджет очно
25 место из 104 в регионе
4,23
средний балл аттестата
на платное очно
9 место из 104 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист. Преподаватель. Руководитель эстрадного коллектива. Концертмейстер. |
Сольное и хоровое народное пение | Артист-вокалист. Преподаватель. Руководитель народного коллектива. |
Хоровое дирижирование | Дирижер хора. Преподаватель. Хормейстер. |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Дизайнер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для Колледж КГИК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.25 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.3 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.23 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 100 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 100 |
Количество студентов | 260 |
Доля студентов очного обучения | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 15 |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Краснодарский государственный институт культуры
Учредитель: Министерство культуры
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33
kgik1966.ru/institut/otdelenie-srednego-professionaljnogo-ob...
Головной вуз
Краснодарский государственный институт культуры
Лицензия
№ 01597 действует Бессрочно с 14.08.2015
Аккредитация
№ 02781 действует с 07.03.2018