EduNetwork+
КАСТ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
4,33
средний балл аттестата
на очное отделение
10 место из 149 в регионе
4,54
средний балл аттестата
на бюджет очно
11 место из 104 в регионе
4,09
средний балл аттестата
на платное очно
22 место из 104 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Архитектура | Архитектор |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Техник |
Прикладная геодезия | Техник-геодезист. Специалист по геодезии. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Реклама | Специалист по рекламе |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
Графический дизайнер | Графический дизайнер |
Результаты мониторинга для КАСТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.46 | 4.33 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.65 | 4.54 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.29 | 4.09 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 91.7 | 77.9 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 86 | 85.7 |
Количество студентов | 2081 | 1918 |
Доля студентов очного обучения | 90.8 | 92 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 47.4 | 49 |
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Краснодарский архитектурно-строительный техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
(861) 257-67-65
Лицензия
№ 06100 действует Бессрочно с 11.03.2014
Аккредитация
Нет данных