EduNetwork+
БПК в цифрахНаправления обучения
Образование и педагогические науки
Гуманитарные науки
Искусство и культура
Формы обучения
Отделение
4
средний балл аттестата
на очное отделение
18 место из 58 в регионе
4,05
средний балл аттестата
на бюджет очно
21 место из 54 в регионе
3,82
средний балл аттестата
на платное очно
17 место из 38 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Народное художественное творчество (по видам) | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. |
Изобразительное искусство и черчение | Учитель изобразительного искусства и черчения |
Общая информация
Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Бийский педагогический колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
(3854) 36-86-76
Лицензия
№ 392 действует Бессрочно с 14.10.2014
Аккредитация
Нет данных