Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Барнаульский базовый медицинский колледж
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.3 | 4.39 | 4.08 | 4.12 | 3.97 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.44 | 4.61 | 4.32 | 4.31 | 4.46 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.11 | 4.13 | 3.78 | 3.78 | 3.54 |
map ул. Малахова, д. 19
sync с 18.06.2023 по 09.08.2023
language https://bbmc.ru/abiturmail ab@bbmc.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 656023
№ Л035-01260-22/00372345 действует Бессрочно с 13.06.2016
№ 6 действует с 19.05.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
31.02.02 | Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Санитарный фельдшер |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. Зубной техник. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork