Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.4 | 4.52 | 4.51 | 4.32 | 4.4 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.64 | 4.63 | 4.57 | 4.60 | 4.64 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.29 | 4.45 | 4.48 | 4.18 | 4.19 |
map ул. Пирогова, д. 1а
sync с 19.06.2023 по 14.08.2023
language https://medcollege21.med.cap.ru/enrolleemail medcol@med.cap.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 08:00 по 16:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 428017
№ Л035-01243-21/00246276 действует Бессрочно с 27.06.2021
№ 358 действует с 25.03.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
31.02.02 | Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Санитарный фельдшер |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. Зубной техник. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork