Подобрать программу обучения
EduNetwork+
Колледж ЧГУ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело. технологии и технически
Здравоохранение и медицинские науки
Формы обучения
Отделение
4,07
средний балл аттестата
на очное отделение
3 место из 8 в регионе
4,33
средний балл аттестата
на бюджет очно
2 место из 8 в регионе
4,05
средний балл аттестата
на платное очно
2 место из 8 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Техник. Старший техник. Специалист по защите информации и информационным системам. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | Техник. Старший техник. |
Лаборант-эколог | Дозиметрист. Лаборант: по анализу газов и пыли; спектрального, химического, химико-бактериологического анализа;-микробиолог; -полярографис |
Лаборант-аналитик | Лаборант пробирного; спектрального; химического; химико-бактериального анализа; -микробиолог; -полярографист. Пробоотборщик. |
Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
Финансы | Финансист |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Актерское искусство | Актер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для Колледж ЧГУ
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.13 | 4.07 | 4.12 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.40 | 4.33 | 4.5 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.11 | 4.05 | 4.09 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 52.4 | 63.2 | 60.1 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 82 | 80.4 | 86.6 |
Количество студентов | 2742 | 1959 | 1472 |
Доля студентов очного обучения | 87.3 | 83.6 | 79 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 6.9 | 6.1 | 4 |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чеченский государственный университет
Учредитель: Министерство науки и высшего образования
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А.Шерипова, д. 32
Головной вуз
Чеченский государственный университет
Лицензия
№ 01398 действует Бессрочно с 22.04.2015
Аккредитация
№ 03664 действует с 21.10.2021