refresh Приемная комиссия работает круглогодично
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело не аккредитовано help_outline | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин не аккредитовано help_outline | Техник-технолог |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений не аккредитовано help_outline | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
13.02.10 | Электрические машины и аппараты не аккредитовано help_outline | Техник-горный разведчик. Старший техник. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Техник-механик. Старший техник-механик. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта не аккредитовано help_outline | Старший техник. Техник. Специалист. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) не аккредитовано help_outline | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нефтекамский нефтяной колледж»
map ул. Дорожная, д. 45
language https://nnkinfo.ru/mail nnkfree@yandex.ru№ Л035-01198-02/00170868 действует Бессрочно с 24.11.2015
№ 2502 действует с 14.04.2020
errorРезультат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.22 | 4.21 | 4.39 | 4.21 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.25 | 4.25 | 4.43 | 4.24 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.03 | 4.03 | 4.21 | 4 |
Пройди тест и получи свою идеальную подборку!