EduNetwork+
Колледж АТиСО в г. Уфа в цифрахНаправления обучения
Науки об обществе
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
3,95
средний балл аттестата
на очное отделение
51 место из 118 в регионе
Нет
бюджетных мест
на очное отделение
3,95
средний балл аттестата
на платное очно
31 место из 61 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Результаты мониторинга для Колледж АТиСО в г. Уфа
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.95 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.95 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 45.7 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 81.7 |
Количество студентов | 202 |
Доля студентов очного обучения | 91 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 0 |
Общая информация
Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
Учредитель: Частные образовательные организации
450054, Башкортостан Республика, г. Уфа, пр-т. Октября, д. 74, корп. 2
Головной вуз
Академия труда и социальных отношений
Головной колледж
Колледж Академия труда и социальных отношений
Лицензия
№ 01885 действует Бессрочно с 14.01.2016
Аккредитация
№ 01924 действует с 13.05.2016