Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кумертауский педагогический колледж
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.1 | 4 | 3.96 | 4.10 | 4.17 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.1 | 4 | 3.96 | 4.13 | 4.17 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | 3.50 | — |
map ул. Горького, д. 36
sync с 19.06.2024 по 29.09.2024
language https://kpkrb.ru/index.php/ru/abiturientu-2022mail kumpedcoll@mail.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 09:00 по 17:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 453300
№ Л035-01198-02/00170766 действует Бессрочно с 20.10.2015
№ 2347 действует с 19.04.2017
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Учитель адаптивной физической культуры. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork