Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ЧМТТ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Образование и педагогические науки
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,82
средний балл аттестата
на очное отделение
7 место из 12 в регионе
3,80
средний балл аттестата
на бюджет очно
8 место из 12 в регионе
3,88
средний балл аттестата
на платное очно
5 место из 11 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Монтажник трубопроводов | Монтажник наружных и технологических трубопроводов |
Монтажник трубопроводов | Монтажник наружных и технологических трубопроводов |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник осветительного оборудования и распределительных устройств |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник осветительного оборудования и распределительных устройств |
Мастер путевых машин | Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов. Оператор дефектоскопной тележки. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. |
Мастер путевых машин | Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов. Оператор дефектоскопной тележки. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. |
Бригадир-путеец | Монтер пути. Обходчик пути и искусственных сооружений. Ремонтник искусственных сооружений. Сигналист. |
Бригадир-путеец | Монтер пути. Обходчик пути и искусственных сооружений. Ремонтник искусственных сооружений. Сигналист. |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник. Старший техник. |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник. Старший техник. |
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
Наладчик компьютерных сетей | Наладчик технологического оборудования |
Наладчик компьютерных сетей | Наладчик технологического оборудования |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник. Старший техник-теплотехник. |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник. Старший техник-теплотехник. |
Электрические машины и аппараты | Техник-горный разведчик. Старший техник. |
Электрические машины и аппараты | Техник-горный разведчик. Старший техник. |
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Монтажник оборудования: технологического; дробильно-размольного; сортировочного и обогатительного; атомных станций; коксохимических про |
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Монтажник оборудования: технологического; дробильно-размольного; сортировочного и обогатительного; атомных станций; коксохимических про |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
Управление качеством продукции, процессов и услуг | Контролер качества. Делопроизводитель. Лаборант химического анализа. Техник. |
Управление качеством продукции, процессов и услуг | Контролер качества. Делопроизводитель. Лаборант химического анализа. Техник. |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Закройщик | Закройщик. Портной. |
Портной | Портной |
Портной | Портной |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
Социальный работник | Социальный работник |
Социальный работник | Социальный работник |
Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Результаты мониторинга для ЧМТТ
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.79 | 3.76 | 3.82 | 3.62 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.78 | 3.78 | 3.80 | 3.59 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.83 | 3.71 | 3.88 | 3.8 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 2.08 | 0 | 11.6 | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 62.9 | 81 | 77.6 | 82.2 |
Количество студентов | 889 | 835 | 818 | 775 |
Доля студентов очного обучения | 89.76 | 84.8 | 79.2 | 77 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 76.94 | 77.1 | 75.4 | 79 |
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Черногорский механико-технологический техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
655158, Хакасия Республика, г. Черногорск, ул. Дзержинского, д. 12
spochmtt@yandex.ru
Лицензия
№ Л035-01237-19/00256870 действует Бессрочно с 09.09.2015
Аккредитация
№ 1513 действует с 16.06.2016