Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ярский политехникум"
map 427500, Удмуртская Республика, г. Яр, ул. Флора Васильева, д. 31
language https://ciur.ru/yapt/default.aspxmail japt@podved-mo.udmr.ruПоказатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.76 | 3.69 | 3.57 | 3.72 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.76 | 3.69 | 3.57 | 3.72 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | 0 | — | — | — |
map Удмуртская Республика, г. Яр, ул. Флора Васильева, д. 31
sync Приёмная комиссия работает круглогодично
language https://ciur.ru/yapt/DocLib32/Forms/AllItems.aspxmail yapt.priyem@mail.rucalendar_todayРежим работы: ПН-ПТ с 08:00 по 17:00; СБ с 08:00 по 12:00
mark_as_unreadПочтовый индекс: 427500
№ Л035-01265-18/00255515 действует Бессрочно с 27.01.2015
№ 871 действует с 30.03.2019
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
Пройди тест, получи свою идеальную подборку и полезные материалы для поступающих от Edunetwork