Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ЩК в цифрахНаправления обучения
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
3,86
средний балл аттестата
на очное отделение
68 место из 99 в регионе
3,93
средний балл аттестата
на бюджет очно
57 место из 78 в регионе
3,67
средний балл аттестата
на платное очно
67 место из 89 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспората и аспирации. Электрогазосварщик. |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Паркетчик. Плотник. Стекольщик. Столяр строительный. |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник. Старший техник. |
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Техник. Старший техник. |
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
Средства связи с подвижными объектами | Техник |
Электронные приборы и устройства | Техник. Специалист по электронным приборам и устройствам. |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по обслуживанию телекоммуникаций |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
Электрические станции, сети и системы | Техник-электрик. Старший техник-электрик. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техник. Техник-электромеханик. |
Технология металлообрабатывающего производства | Техник -механик; -технолог. |
Химическая технология органических веществ | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Технология аналитического контроля химических соединений | Техник |
Технология мяса и мясных продуктов | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
Хозяйка (ин) усадьбы | Оператор машинного доения. Плодоовощевод. Повар. Учётчик. Кондитер. |
Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
Кинология | Кинолог |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Социальный работник | Социальный работник |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и подземных газопроводов |
Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Технология эстетических услуг | Специалист в области прикладной эстетики |
Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Результаты мониторинга для ЩК
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.95 | 3.86 | 3.84 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.99 | 3.93 | 3.92 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.81 | 3.67 | 3.62 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 46 | 39.8 | 36.1 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 77 | 67 | 74.5 |
Количество студентов | 3701 | 3441 | 3246 |
Доля студентов очного обучения | 95.7 | 95.4 | 91 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 73.5 | 76.5 | 76 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области Московский областной сельскохозяйственный колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
(499) 346-37-14
Лицензия
№ 77101 действует Бессрочно с 31.05.2017
Аккредитация
№ 4653 действует с 06.12.2021