Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ЧУ ПО ИГТК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Науки об обществе
Образование и педагогические науки
Формы обучения
Отделение
3,8
средний балл аттестата
на очное отделение
27 место из 86 в регионе
Нет
бюджетных мест
на очное отделение
3,8
средний балл аттестата
на платное очно
14 место из 43 в регионе
Лицензированные специальности
Специальность | Квалификация |
---|---|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Результаты мониторинга для ЧУ ПО ИГТК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.69 | 3.8 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.69 | 3.8 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 22.2 | 42.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 0 | |
Количество студентов | 73 | 51 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 80 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 0 | 0 |
Общая информация
Частное учреждение профессионального образования иркутский гуманитарно-технический колледж (Г. Усть-кут)
Учредитель: Частные образовательные организации
Лицензия
Нет данных
Аккредитация
Нет данных